このセクションの記事一覧はこちら
他アプリと比較した値を確認する - Yappli Analytics
Yappli Analyticsでは「ベンチマーク」ページにて、Yappliを利用してリリースされているアプリを業種カテゴリごとに分け、カテゴリ内での自アプリの指標の高さを確認することが出来ます。
アプリの改善点を考えるためにご活用ください。
確認できる指標一覧
「ベンチマーク」ページでは、以下4点の指標を確認できます。
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 平均アクセス回数 | アプリを立ち上げた回数の平均値です。 例えばこの指標が「10回」だった場合、直近3ヶ月で一人あたりのアプリを起動した回数の平均が10回ということになります。 |
| 平均スクリーン閲覧数 | 1画面あたりの閲覧数の平均値です。 例えばこの指標が「3 view」だった場合、自アプリはユーザー1人あたり直近3ヶ月で3画面見られていることになります。 |
| 1日/7日リピート率 | アプリを開いた後、翌日/7日後にもアプリを開いたユーザーの割合です。 アプリの業種カテゴリが「組織エンゲージメント」の場合は7日後、それ以外のアプリの場合は翌日のリピート率が表示されます。 例えばこの指標が「3%」だった場合、自アプリで直近3ヶ月のアクティブユーザーのうち、アプリを開いた日の翌日/7日後にもアプリを開いたユーザーの割合は3%ということになります。 |
| プッシュ通知をタップしたユーザーの割合 | プッシュ通知をタップしたユーザーの割合の割合です。 例えばこの指標が「3%」だった場合、自アプリで直近3ヶ月のアクティブユーザーのうち、「通知詳細」または「履歴詳細」のアクションを一度でも行なったユーザーは3%ということになります。 |
ヒント
- 「通知詳細」「履歴詳細」のアクションについては「プッシュ通知を解析する」をご確認ください。
- 各指標は直近3ヶ月のデータを元に算出しています。
指標の見方
各指標は以下のような画面構成となっています。
| 指標 | 内容 | |
|---|---|---|
| ① | アプリの業種カテゴリ | 自アプリが所属している業種カテゴリです。各指標は同じ業種カテゴリに属しているアプリ内で計算されています。 |
| ② | 自アプリの位置 | 業種カテゴリ内のアプリを指標の高さで上位から25%ずつ4グループに分けた上で、自アプリがどのグループに属しているかを表しています。 各グループに属する条件は次のようになっています。 ・「Highest」 ... 指標の高さが同じ業種カテゴリ内で上位25%以内 ・「High」 … 指標の高さが業種カテゴリ内で上位25%〜50% ・「Low」... 指標の高さが業種カテゴリ内で上位50%〜75% ・「Lowest」 … 指標の高さが業種カテゴリ内で上位75%〜 例えば、自アプリが「High」グループに属していた場合、その指標について同じ業種カテゴリの中で上位25%〜50%の間に属していることになります。 |
| ③ | 自アプリの値 | その指標における自アプリの値です。 |
| ④ | 1ヶ月前との比較 | その指標における1ヶ月前の自アプリの値との比較です。 |
| ⑤ | 同業種中央値 | その指標における同じ業種カテゴリ内での中央値です。この値より高い場合は「High」グループ、低い場合は「Low」グループに属することになります。 |
更新履歴
- 2025年3月9日 「平均アクセス回数」を最新の情報へ更新しました
- 2025年11月12日 「1日/7日リピート率」を最新の情報へ更新しました
- 2025年8月1日 ビジュアルアップデートに伴い、最新の情報へ更新しました
- 2024年6月25日 本ページ公開
不明点はございますか? お気軽にお問い合わせください >
不明点はございますか? お気軽にお問い合わせください >