このセクションの記事一覧はこちら
コントローラー(フィルター)とは - Yappli Analytics
Yappli Analyticsでは、各ページの上部に「コントローラー」という分析対象を選択するためのボタンが配置されています。
こちらのボタンで、データの期間やOSなどを選択することができます。コントローラーは、各図表で選択可能な条件のみが表示されます。以下にコントローラーで設定されている主な条件を記載します。
| 指標 | 特徴 |
|---|---|
| 集計単位 | 表示する期間の単位を、日、週、月のいずれかに切り替えることができます。 |
| 新規ユーザー | データ期間を選択できます。週の場合は週の初日を、月の初日を含む必要があります。 |
| OS | iOS, AndroidといったOSを選択できます。 |
| 新規 / 既存 | ・新規=初回起動日のユーザー ・既存=初回起動から2日目以降に来訪したユーザー に限定することができます。 週単位の場合は、 ・新規=初回起動週のユーザー ・既存=初回起動の翌週以降に来訪したユーザー 月単位の場合は、 ・新規=初回起動月のユーザー ・既存=初回起動の翌月以降に来訪したユーザー となります。 |
| タイトル | フォーム機能のカスタムフィールドで設定したタイトルを選択できます。また性別や年齢、性別などデフォルトで設定可能なフォームも選択できます。 |
| グループ名 | フォーム機能のカスタムフィールドで設定したグループ名を選択できます。 |
| 回答値 | フォーム機能のカスタムフィールドで設定した回答値を選択できます。 |
| 回答表示名 | フォーム機能のカスタムフィールドで設定した回答表示名を選択できます。 |
| イベントカテゴリ | 「プッシュ通知」や「通知履歴」などイベントのカテゴリをフィルターできます。 |
| イベントアクション | 「通知開封」や「通知詳細」などイベントのアクションをフィルターできます。 |
| イベントラベル | 「プッシュ通知の配信メッセージ」などイベントのラベルをフィルターできます。 |
| 配信メッセージ | プッシュ通知の配信メッセージをフィルターできます。 |
| スクリーン名 | スクリーン名をフィルターできます。 |
更新履歴
- 2025年8月1日 ビジュアルアップデートに伴い最新の画像へ差し替え
不明点はございますか? お気軽にお問い合わせください >
不明点はございますか? お気軽にお問い合わせください >